建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08140801 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-建筑设备监控系统子分部 | 分项工程名称 | 系统调试 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程质量验收 规范》GB50339-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 暖通空调监控系统的功能 | 第17.0.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 变配电监测系统的功能 | 第17.0.6条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公共照明监控系统的功能 | 第17.0.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 给排水监控系统的功能 | 第17.0.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电梯和自动扶梯监测系统 启停、上下行、位置、故障等运行状态显示功能 | 第17.0.9条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 能耗监测系统能耗数据的 显示、记录、统计、汇总及趋势分析等功能 | 第17.0.10条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中央管理工作站与操作分 站功能及权限 | 第17.0.11条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 系统实时性 | 第17.0.12条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 系统可靠性 | 第17.0.13条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 系统可维护性 | 第17.0.14条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 系统性能评测项目 | 第17.0.15条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档