风管系统安装检验批质量验收记录(Ⅰ) (送、排风,防排烟,除尘系统) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712106 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调-除尘系统 | 分项工程名称 | 风管系统安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量验收 规范》GB50243—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风管内严禁其他管线穿越 | 第6.2.2-1条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 易燃、易爆环境风管 | 第6.2.2-2条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 室外立管的固定拉索 | 第6.2.2-3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | 全 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 风管系统安装 | 第6.3.1条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 无法兰风管系统安装 | 第6.3.2条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 风管连接的水平、垂直度 | 第6.3.3条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管支、吊架安装 | 第6.3.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 铝板、不锈钢板风管安装 | 第6.3.1-8条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 风阀安装 | 第6.3.8条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 风帽安装 | 第6.3.9条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 吸、排风罩安装 | 第6.3.10条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 风口安装 | 第6.3.11条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档