石砌体检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71176 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-基础 | 分项工程名称 | 无筋扩展基础分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 一层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《砌体结构工程施工规范》 GB50924-2014 | 验收依据 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 石材强度等级 | 设计要 MU 20 | / | 见证验收合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级 | 设计要求 M 10 | / | 见证验收合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 项目 | 毛石砌体 | 料石砌体 | 最小/实际抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛料石 | 粗料石 | 细料石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 础 | 墙 | 基 础 | 墙 | 基 础 | 墙 | 墙、 柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 轴线位移 | ≤20 | ≤15 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砌体顶面标高 | ±25 | ±15 | ±25 | ±15 | ±15 | ±15 | ±10 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砌体厚度 | +30 | +20 -10 | +30 | +20 -10 | +15 | +10 -5 | +10 -5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每层墙面垂直度 | - | ≤20 | - | ≤20 | - | ≤10 | ≤7 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 清水墙、柱表面平整度 | - | - | - | ≤20 | - | ≤10 | ≤5 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙、柱表面平整度 | - | - | - | ≤20 | - | ≤15 | - | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 清水墙水平灰缝平直度 | - | - | - | - | - | ≤10 | ≤5 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 组砌形式 | 第7.3.2条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档