降水与排水检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71128 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下水控制 | 分项工程名称 | 降水与排水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 100个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 基槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 排水沟坡度 | 1‰~2‰ | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 井管(点)垂直度 | 1% | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 井管(点)间距 (与设计相比) | ≤150% | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井管(点)插入深 度(与设计相比) | ≤200mm | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 过滤砂砾料填灌 (与计算值相比) | ≤5mm | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 井点 真空度 | 轻型井点 | >60kPa | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷射井点 | >93kPa | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电渗井点 阴阳极距 离: | 轻型井点 | 80~100mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷射井点 | 120~150mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档