沥青表面处治面层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||
市政质检·1·27 | ||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||
本表适用于市政道路工程的沥青表面处治施工检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||
沥青贯表面处治施工质量检验应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||
沥青、乳化沥青的品种、指标、规格应符合设计和CJJ1-2008规范的有关规定。 | ||||||||||||||||||||
检查数量:按进场批次。 | ||||||||||||||||||||
检验方法:查出厂合格证、出厂检验报告、进场检验报告。 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||
集料应压实平整、沥青应洒布均匀、无露白,嵌缝料应撒铺、扫墁均匀、不应有重叠现象。 | ||||||||||||||||||||
沥青贯入式面层的允许偏差应符合表9.4.2的规定。 | ||||||||||||||||||||
表9.4.2 沥青贯入面层允许偏差 | ||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 | |||||||||||||||||
范围(m) | 点数 | |||||||||||||||||||
纵断高程(mm) | ±15 | 20 | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||
中线偏位(mm) | ≤20 | 100 | 1 | 用经伟仪测量 | ||||||||||||||||
平整度 (mm) | ≤7 | 20 | 路宽 (m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续 量两尺,取较大值 | ||||||||||||||
9~15 | 2 | |||||||||||||||||||
>15 | 3 | |||||||||||||||||||
宽度(mm) | 不少于设计规定 | 40 | 1 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||
横坡 | ±0.3%且不反坡 | 20 | 路宽 (m) | <9 | 2 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||
9~15 | 4 | |||||||||||||||||||
>15 | 6 | |||||||||||||||||||
厚度(mm) | +10,-5 | 1000㎡ | 1 | 钻孔、用钢尺量 | ||||||||||||||||
弯沉值 | 符合设计要求 | 设计要求时 | —— | 弯沉仪测定时 | ||||||||||||||||
沥青总用量 (kg/㎡) | ±0.5%总用量 | 每工作日、 每层 | 1 | T0982 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档