预制梁(板)检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||
市政质检·2·32 | ||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程预制梁(板)检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||
预制安装梁(板)质量检验应符合CJJ2-2008第13.7.1条的规定,且应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||
结构表面不得出现超过设计规定的受力裂缝。 | ||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | ||||||||||||||||||||
检验方法:观察、用读数放大镜观测。 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||
预制梁、板、允许偏差应符合表13.7.3-1的规定。 | ||||||||||||||||||||
表13.7.3-1 预制梁、板、允许偏差 | ||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (㎜) | 检验频率 | 检验方法 | |||||||||||||||||
梁 | 板 | 范围 | 点数 | |||||||||||||||||
断面 尺寸 | 宽 | 0,-10 | 0,-10 | 每个 构件 | 5 | 用钢尺量、端部、L/4处和中间 各1点 | ||||||||||||||
高 | ±5 | — | 5 | |||||||||||||||||
顶、底、腹 板厚 | ±5 | ±5 | 5 | |||||||||||||||||
长度 | 0,-10 | 0,-10 | 4 | 用钢尺量、两侧上、下各1点 | ||||||||||||||||
侧向弯曲 | L/1000,且 不大于10 | L/1000,且 不大于10 | 2 | 沿构件全长拉线,用钢尺量,左 右各1点 | ||||||||||||||||
对角线长度差 | 15 | 15 | 1 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||
平整度 | 8 | 2 | 用2m直尺、塞尺量 | |||||||||||||||||
注:L为构件长度(mm) | ||||||||||||||||||||
混凝土表面应无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝。 | ||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | ||||||||||||||||||||
检验方法:观察、读数放大镜观测。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档