地下连续墙检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||
市政质检·2·20 | ||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程或其他工程地下连续墙检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||
地下连续墙质量检验应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||
成槽的深度应符合设计要求。 | ||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | ||||||||||||||||||||||
检验方法:用重锤检查。 | ||||||||||||||||||||||
水下混凝土质量检验应符合本CJJ2-2008第10.7.1条规定,且应符合下列要求: | ||||||||||||||||||||||
墙身不得有夹层、局部凹进。 | ||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | ||||||||||||||||||||||
检验方法:检查无损检测报告。 | ||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||
地下连续墙允许偏差应符合表10.7.6的规定。 | ||||||||||||||||||||||
表10.7.6 地下连续墙允许偏差 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (㎜) | 检验频率 | 检验方法 | |||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||
轴线偏位 | 30 | 每单 元段 或每 槽段 | 2 | 用经纬仪测量 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | +30,0 | 1 | 用钢尺量一个断面 | |||||||||||||||||||
垂直度 | 0.5%墙高 | 1 | 用超声波测槽仪检验 | |||||||||||||||||||
顶面高程 | ±10 | 2 | 用水准仪测量 | |||||||||||||||||||
沉渣厚度 | 符合设计要求 | 1 | 用重锤或沉积物测定仪(沉淀盒) |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档