] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给排水构筑物基坑回填检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检.4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表是适应于给排水构筑工程基坑回填检验批得质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基坑回填应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填材料应符合设计要求;回填土中不应含有淤泥、腐殖土、有机物,砖、石、木块的等杂物,超过本规范第 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6.8条的规定的冻土块应清除干净; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察,检查施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填高度符合设计要求;沟槽不得带水回填,回填应分层夯实; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察,用水准仪检查,检查施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填时构筑物无损坏、沉降、位移; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察,检查沉降观测记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填土压实度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表4.7.7的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表4.7.7 回填土压实度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般情况下 | ≥90 | 构筑物四周回填按50延米/层; 大面积回填按500㎡/层 | 1(三点) | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地面有散水等 | ≥95 | 1(三点) | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年回填土上修路、铺 设管道 | ≥93注 ≥95 | 1(三点) | 观察、试拔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 表中压实度除标注者外均为轻型击实标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压实后表面平整、无松散、起皮、裂纹、粗细颗粒分配均匀,不得有沙窝及梅花现象; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方式:观察,检查施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回填表面平整度宜为20mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察,用靠尺和楔形塞尺量测;检查施工记录。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档