浅埋暗挖管道的二次衬砌检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·3·22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表是适用于给排水管道工程浅埋暗挖管道的二次衬砌检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅埋暗挖管道的二次衬砌应符合下列规定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料的产品质量保证资料应齐全,每生产批次的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合国家相关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准规定和设计要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场复验报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸缩缝隙的设置必须根据设计要求,并应与初期支护变形缝位置重合; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐缝观察;对照设计文件检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土抗压、抗渗等级必须符合设计要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:同一配比,每浇筑一次垫层混凝土为一验收批,抗压强度试块各留置一组;同一配比,每浇注管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道每30m混凝土为一验收批,抗压强度试块留置2组(其中1组为28d强度);如需要与结构同条件养护的试块, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其留置组数可根据需要确定;同一配比,每浇筑管道每30m混凝土为一验收批,留置抗渗试块1组; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查混凝土抗压、抗渗试件的试验报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模板和支架的强度、刚度和稳定性,外观尺寸、中线、标高、预埋件必须满足设计要求;模板接缝应拼接严密 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,不得漏浆; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查施工记录、测量记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止水带安装牢固,浇筑混凝土时,不得产生移动、卷边、漏灰现象; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土表面光洁、密实,防水层完整不漏水; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次衬砌模板安装质量、混凝土施工的允许偏差应分别符合表6.7.11—1、表6.7.11—2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6.7.11—1 二次衬砌模板安装质量的允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拱部高程(设计标高加预留沉 降量) | ±10 | 每20m | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横向(以中线为准) | ±10 | 每20m | 2 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧模垂直度 | ≤3‰ | 每截面 | 2 | 垂球及钢尺量测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻两块模板表面高低差 | ≤2 | 每5m | 2 | 用尺量测取较大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表项目只适用分项工程检验,不适用分部及单位工程质量验收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6.7.11—2 二次衬砌混凝土施工的允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中线 | ≤30 | 每5m | 2 | 用经纬仪测量,每侧计1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高程 | +20,—30 | 每20m | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档