悬索桥锚碇锚固系统制作检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·68 | |||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程悬索桥锚碇锚固系统制作检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||||
锚碇锚固系统制作质量检验应符合CJJ2-2008第14.3节有关规定,且应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||||
预应力锚固系统安装允许偏差应符合表18.8.3-1的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表18.8.3-1 预应力锚固系统制作允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||
连 接 器 | 拉杆孔至锚固孔中心距 | ±0.5 | 每件 | 1 | 游标卡尺 | ||||||||||||||||||||||
主要孔径 | +10,0 | 1 | 游标卡尺 | ||||||||||||||||||||||||
孔轴线与顶、底面垂直度(°) | 0.3 | 2 | 量具 | ||||||||||||||||||||||||
底面平面度 | 0.08 | 1 | 量具 | ||||||||||||||||||||||||
拉杆孔顶、底面平行度 | 0.15 | 2 | 量具 | ||||||||||||||||||||||||
拉杆同轴度 | 0.04 | 1 | 量具 | ||||||||||||||||||||||||
刚架锚固系统制作允许偏差应符合表18.8.3-2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表18.8.3-2 刚架锚固系统制作允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 检验频率 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||
刚架杆件长度 | ±2 | 每件 | 1 | 用钢尺量 | |||||||||||||||||||||||
刚架杆件中心距 | ±2 | 1 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||
锚杆长度 | ±3 | 1 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||
锚梁长度 | ±3 | 1 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||
连接 | 符合设计要求 | 30% | 超声波或测力扳手 | ||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档