] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管井检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表是适应于给排水构筑工程管井检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管井应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井管、过滤器的类型、规格、性能应符合国家有关标准规定和设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查每批的产品出厂质量合格证明、性能检验报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤料的规格应符合设计要求,其中不符合规格的数量不得超过设计数量的15%;滤料应不含土或杂物,严禁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用棱角碎石; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查滤料的筛分报告等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井身应圆正、竖直,其直径不得少于设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查钻井记录、探井检查记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井管安装稳固,并直立于井口中心、上端口水平;井管安装的偏斜度:不小于或等于100m的井段,其顶角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的偏斜不得超过1°;大于100m的井段,每百米顶角偏斜的递增速度不得超过1.5°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查安装记录;用经纬仪、水准仪、垂线等测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗井、出水量和水质测定符合国家有关标准的规定和设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:按现行国家标准《供水管井技术规范》GB50296的有关规定执行,检查抽水试验资料和水质检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井身的偏斜度应符合本条第4款的相关规定;井段的顶角和方位角不得有突变; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查钻井记录、探井检查记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤管安装深度的允许偏差为±300mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查安装记录;用水准仪、钢尺测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填砾的数量及深度符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查施工记录、用料记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗井后井内沉淀物的高度应小于井深的5‰; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查安装记录;用水准仪、钢尺测量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管井封闭位置、厚度、封闭材料以及封闭效果符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查施工记录、用料记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档