悬索桥主索胺制作检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·72 | |||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程悬索桥主索胺制作检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||
索胺安装质量检验应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||
成品性能质量应符合设计要求和国家现行标准规定。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:检查原材料合格证和制造厂的复验报告;检查成品合格证和技术性能检测报告。 | |||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||
主索鞍、散索鞍允许偏差应符合表18.8.7-1和18.8.7-2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
表18.8.7-1 主索鞍允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||
主要平面的平面度 | 0.08/1000,且不 大于0.5/全平面 | 每件 | 1 | 用量具检测 | |||||||||||||||||||||
鞍座下平面对中心索槽竖直 平面的垂直度偏差 | 2/全长 | 1 | 在检测平台或机床上用量具检测 | ||||||||||||||||||||||
上、下承板平面的平行度 | 0.5/全平面 | 2 | 在平台上用量具检测上、下承板 | ||||||||||||||||||||||
对合竖直平面与鞍体下平面的 垂直度偏差 | <3/全长 | 1 | 用百分表检查每对合竖直平面 | ||||||||||||||||||||||
鞍座底面对中心索槽底的高度偏差 | ±2 | 1 | 在检测平台或机床上用量具检测 | ||||||||||||||||||||||
鞍槽轮廊的圆弧半径偏差 | ±2/1000 | 1 | 用数控机床检查 | ||||||||||||||||||||||
各槽深度、宽度 | +1/全长,及累计 误差+2 | 2 | 用样板、游标卡尺、深度尺量测 | ||||||||||||||||||||||
各槽对中心索槽的对称度 | ±0.5 | 1 | 用数控机床检查 | ||||||||||||||||||||||
各槽曲线立面角度偏差(°) | 0.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
防护层厚度(μm) | 不少于设计规定 | 10 | 用测厚仪,每检测面10点 | ||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档