表05单位工程施工质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守"填表基本规定",并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本表是水利水电工程(含堤防工程)单位工程质量评定表的统一格式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.分部工程名称按项目划分时确定的名称填写,并在相应的质量等级栏内用"√"标明。主要分部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程是指对工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程,应在项目划分时确定。主要分部工程名称前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面应加"△"符号,本例中有两个主要分部工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.表身各项由施工单位按照经建设、监理复核的质量结论填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.表尾填写:①施工单位评定人指施工单位质检处负责人,项目经理指该项目质量责任人。若本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,总包施工单位质检处负责人和项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经理审查、签字、加盖公章;②监理单位复核人,指负责本单位工程质量控制的监理工程师。总监理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程师:实行了监理的工程,由总监理工程师签字,未实行监理的工程由建设单位技术负责人签字;③质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督机构的核定人指负责本单位工程的质量监督员。项目监督负责人指项目站长或该项目监督责任人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量:对工程量大的工程,应计入分部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程进行质量评定,评定单位工程质量时,不再重复评定原材料、中间产品……等质量。对工程量不大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的工程则计入单位工程评定。本例属工程量不太大的情况,在单位工程评定时,计入原材料、中间产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品、金属结构及启闭机制造质量。本单位工程无机电产品,故在该栏划"/"号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格:①分部工程质量全部合格;②原材料、中间产品全部合格,金属结构及启闭机制造质量合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格,机电产品质量合格;③外观质量得分率达到70%及其以上;④施工质量检验资料基本齐全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良:①分部工程质量全部合格,其中50%及其以上达到优良,主要分部工程质量优良,且施工中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未发生过重大质量事故;②中间产品质量合格,其中混凝土拌和质量优良。原材料质量、金属结构及启 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭机制造质量合格、机电设备质量合格;③外观质量得分率达到85%及其以上;④施工质量检验资料齐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档