表7.4-3沥青混凝土制备工序质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表头单位工程、分部工程、单元工程及施工单位按照表7.4填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单元工程量:本工序工程量与单元工程量相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.保证项目栏中项次1、2质量标准中有“符合规范、设计要求”,本例是执行规范,故在相应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏目填写SD220—87《土石坝碾压式沥青混凝土防渗墙施工规范》(试行)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.检测法及数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)保证项目采用现场检查、查看施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)允许偏差项目:①温度测量,施工中监测各种原材料的加热温度以利调整,每班测试各种材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料温度不少于5次。②间断性配料设备,每班各种配料抽测不少于3次。连续性配料设备随时监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动评称量误差。另外,每班不少于一次机口取样,做抽样试验,测定配料偏差,作为评定配料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量的主要依据。③出机温度,应逐罐进行温度测验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.工序质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格:保证项目符合相应的质量评定标准;允许偏差项目每项应有大于等于70%的测次在相应的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差质量标准范围内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良:保证项目符合相应的质量评定标准;允许偏差项目每项必须有大于等于90%的测次在相应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的允许偏差质量标准的范围内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档