] | ||||||||||||||||||||||||||
塘体结构基槽检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·23 | ||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||
本表适用于给排水构筑物工程塘体结构基槽检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||||
塘体结构应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||||||||
基槽应符合GB50141第4.7.2、4.7.4条的规定,且基槽开挖允许偏差应符合表6.8.10的规定; | ||||||||||||||||||||||||||
表6.8.10 塘体结构基槽开挖允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (㎜) | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||
轴线位移 | 20 | 每10m | 1 | 用经纬仪测量 | ||||||||||||||||||||||
基底高程 | ±20 | 每10m | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||
平面尺寸 | ±20 | 每10m | 1 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||||
边坡 | 设计边坡的0~3%范围 | 每10m | 1 | 用坡度尺测量 | ||||||||||||||||||||||
塘体结构质量应符合CB50141第5.7.10条的规定;对于钢筋混凝土工程,其模板、钢筋、混凝土、混凝 | ||||||||||||||||||||||||||
土结构构筑物还应分别符合GB50141第6.8.1、6.8.2、6.8.3和6.8.7条的规定。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档