表1.6混凝土预制构件安装单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守"填表基本规定",并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.单元工程划分:按检查质量评定的根、套、组划分,每一根、套、组为一个单元工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单元工程量:填写安装预制构件数量(t、、件)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.检查项目栏中项次1、2、3的质量标准栏为“符合设计要求”,项次1填写图纸的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图号,本例为桥09。项次2内容较多,采用另附页方式,填写见附页,项次3填写混凝土预 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制件的设计标号(或等级),本例为C30。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.检测数量:按要求逐项检查,总检测点数不少于20个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.单元工程质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主要检查项目全部符合质量标准的前提下 ,如果检测项目实测点合格率在70%及其 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上,即评为合格。如果实测点合格率为90%及其以上,即评为优良;或者,实测点合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
率虽在70%~90%之间,但预制构件制造质量优良,即本单元工程仍可评为优良。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果本单元中的预制构件制造质量优良,可在百分数后面加上“预制构件制造质量优 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良”(同时将制造质量评定表“表1.21”附在本表后面)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档