] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井室检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·3·32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表是适用于给排水管道工程井室检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井室应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所用的原材料、预制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度应符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度块件试验报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:每 | 砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝;预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实,无裂缝; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土结构无严惩质量缺陷;井室无渗水、水珠现象; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝等现象;混凝土无明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井内部构造符合设计要求和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾杂物;检查井流槽应平顺、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆滑、光洁; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井室内踏步位置正确、牢固; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察、用钢尺量测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井盖、座规格符合设计要求,安装稳固; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井室的允许偏差应符合表8.5.1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表8.5.1 井室的允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面轴线位置(轴向,垂直轴向) | 15 | 每座 | 2 | 用钢尺量测、经纬仪测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构断面尺寸 | +10,0 | 2 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井室尺寸 | 长、宽 | ±20 | 2 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井口高程 | 农田或绿地 | +20 | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路面 | 与道路规定一致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井底高程 | 开槽法管 道铺设 | Di≤1000 | ±10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di>1000 | ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不开槽法 管道铺设 | Di<1500 | +10,-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di≥1000 | +20,-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
踏步安装 | 水平及垂直间距、外露 长度 | ±10 | 1 | 用尺量测偏差较大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚窝 | 高、宽、深 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流槽宽度 | +10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档