现浇混凝土索塔检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·57 | |||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程现浇混凝土索塔检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||
现浇混凝土索塔施工质量检验应符合CJJ2-2008第17.5.1条规定,且应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||
索塔及横梁表面不得出现孔洞、露筋和超过设计规定的受力裂缝。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察、用读数放大镜观测。 | |||||||||||||||||||||||||
避雷设施应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察、检查施工记录、用电气仪表检测。 | |||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||
现浇混凝土索塔允许偏差应符合表17.5.2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
表17.5.2 现浇混凝土索塔允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||
地面处轴线偏位 | 10 | 每对 索距 | 2 | 用经纬仪测量,纵、横各1点 | |||||||||||||||||||||
垂直度 | ≤H/3000,且不大于30 或设计要求 | 2 | 用经纬仪,钢尺量处测,纵、横各1点 | ||||||||||||||||||||||
断面尺寸 | ±20 | 2 | 用钢尺量,纵、横各1点 | ||||||||||||||||||||||
塔柱壁厚 | ±5 | 1 | 用钢尺量,每段每侧面1处 | ||||||||||||||||||||||
拉索锚固点高程 | ±10 | 每索 | 1 | 用水准仪测量 | |||||||||||||||||||||
索管轴线偏位 | 10,且两端同向 | 1 | 用经纬仪测量 | ||||||||||||||||||||||
横梁断面尺寸 | ±10 | 每根 横梁 | 5 | 用钢尺量,端部、L/2和L/4各1点 | |||||||||||||||||||||
横梁顶面高程 | ±10 | 4 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||
横梁轴线偏位 | 10 | 5 | 用经纬仪、钢尺量测 | ||||||||||||||||||||||
横梁壁厚 | ±5 | 1 | 用钢尺量,每侧面1处(检查3~5给断 面,取最大值)。 | ||||||||||||||||||||||
预埋件位置 | 5 | 2 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||
分段浇筑时,接缝 错台 | 5 | 每侧面, 每接缝 | 1 | 用钢板尺和塞尺量 | |||||||||||||||||||||
注:1.H为塔高; | |||||||||||||||||||||||||
2.L为横梁长度。 | |||||||||||||||||||||||||
索塔表面应平整、直顺,无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察、用读数放大镜观测。 | |||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档