袋装砂井检验批质量验收记录 | |||||||||||||||
市政质检·1·8 | |||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||
本表适用于市政道路工程的袋装砂井检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||
袋装砂井质量应符合下列规定: | |||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||
砂的规格和质量、砂袋织物质量必须符合设计要求。 | |||||||||||||||
检查数量:按不同材料进场批次,每批次检查1次。 | |||||||||||||||
检验方法:查检验报告。 | |||||||||||||||
砂袋下沉时不得出现扭结、断裂等现象。 | |||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||
检验方法:观察并记录。 | |||||||||||||||
井深不小于设计要求,砂袋在口外应深入砂垫层30cm以上。 | |||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||
袋装砂井允许偏差应符合表6.8.4-3的规定 | |||||||||||||||
表6.8.4-3 袋装砂井允许偏差 | |||||||||||||||
项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||
范围(m) | 点数 | ||||||||||||||
井间距(mm) | ±150 | 全部 | 抽检2%且不 少于5处 | 两井间,用钢尺量 | |||||||||||
砂井直径(mm) | +10 0 | 查施工记录 | |||||||||||||
井竖直度 | ≤1.5%H | 查施工记录 | |||||||||||||
砂井灌砂量 | -5%G | 查施工记录 | |||||||||||||
注:H为桩长或孔深,G为灌砂量。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档