盾构掘进和管片拼装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·3·17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本表适用与给排水管道工程盾构掘进和管进拼装检验批得质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盾构掘进和管片拼装应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管片防水密封条性能符合设计要求,粘贴牢固、平整、无缺损,防水垫圈无遗漏; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察,检查防水密封条质量保证资料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环、纵向螺栓及连接件的力学性能符合设计要求,螺栓应全部穿入,拧紧力矩应符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐个观察;检查螺栓及连接件的材料质量保证资料、复试报告,检查拼装拧紧记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋混凝土管片拼装无内外观察裂缝,表面无大于0.2mm的推顶裂缝以及混凝土剥落和露筋现象;铸铁、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢制管片无变形、破损; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:逐片观察,用裂缝观察仪检查裂缝宽度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道无线漏、滴漏水现象; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:按GB50268附录F第F.0.3条的规定,全数观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道线形平顺,无突变现象;圆环无明显变形; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道无明显渗水; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法;按本规范F第F.0.3条的规定全数观察。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋混凝土管片表面不宜有一般质量缺陷;铸铁、钢制管片防腐层完好; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:全数观察,其中一般质量缺陷判定按本规范附录G的规定执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋混凝土管片的螺栓手孔封堵时不得有剥落现象,且封堵混凝土强度符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查封堵混凝土的抗压强度试块试验报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管片在盾尾内管片拼装成环的允许偏差应符合表6.7.6—1的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6.7.6—1 在盾尾内管片拼装成环的允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环缝张开 | ≤2 | 每环 | 1 | 插片检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵缝张开 | ≤2 | 插片检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬砌环直径圆度 | 5‰Di | 4 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻管片间的高度 | 环向 | 5 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵向 | 6 | 1 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成环环底高程 | ±100 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成环中心水平轴线 | ±100 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:环缝、纵缝张开的允许偏差仅指直线段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道贯通后的允许偏差应符合表6.7.6—2的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表6.7.6—2 管道贯通后的允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相邻管片间 的高度 | 环向 | 15 | 每5环 | 4 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵向 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环缝张开 | 2 | 1 | 插片检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵缝张开 | 2 | 插片检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衬砌环直径圆度 | 8‰Di | 4 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道高程 | 输水管道 | ±150 | 用水准仪测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套管或管廊 | ±100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道中心水平轴线 | ±150 | 用经纬仪测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:环缝、纵缝张开的允许偏差仅指直线段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档