] | ||||||||||||||||||||||||
混凝土结构水处理构筑物检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·20 | ||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||
本表适用于给排水构筑物工程混凝土结构水处理构筑物检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土结构水处理构筑物应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||||
水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋件、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查施工记录、测量记录、隐蔽验收记录。 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土强度符合设计要求;混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查配合比报告,检查混凝土抗压、抗渗、抗冻试块试验报告。 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土结构外观无严重质量缺陷; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查技术处理方案、资料。 | ||||||||||||||||||||||||
构筑物外壁不得渗水; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查技术处理方案、资料。 | ||||||||||||||||||||||||
构筑物各部位以及预埋件、预留孔洞、止水带等的尺寸、位置、高程、线形等的偏差,不得影响结构性 | ||||||||||||||||||||||||
能和水处理工艺平面布置、设备安装、水力条件; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查施工记录、测量放样记录。 | ||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土结构外观不宜有一般重大质量缺陷; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查技术处理方案、资料。 | ||||||||||||||||||||||||
结构无明显湿渍现象; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | ||||||||||||||||||||||||
结构表面应光洁和顺、线形流畅。 | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土结构水处理构筑物允许偏差应符合表6.8.7的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表6.8.7 混凝土结构水处理构筑物允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (㎜) | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||
轴线位移 | 池壁、柱、梁 | 8 | 每池壁、柱、梁 | 2 | 用经纬仪测量纵横轴线各1点 | |||||||||||||||||||
高程 | 池壁顶 | ±10 | 每10m | 1 | 用水准仪测量 | |||||||||||||||||||
底板顶 | 每25㎡ | 1 | ||||||||||||||||||||||
顶板 | 每25㎡ | 1 | ||||||||||||||||||||||
柱、梁 | 每柱、梁 | 1 | ||||||||||||||||||||||
平面尺寸 (池体的 长、宽或 直径) | L≤20m | ±20 | 长、宽各2; 直径各4 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
20m≤L≤50m | ±L/1000 | |||||||||||||||||||||||
L≥50m | ±50 | |||||||||||||||||||||||
截面尺寸 | 池壁 | +10,-5 | 每10m | 1 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||
底板 | 每10m | 1 | ||||||||||||||||||||||
柱、梁 | 每柱、梁 | 1 | ||||||||||||||||||||||
孔、洞、槽内净空 | ±10 | 每孔、洞、槽 | 1 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
表面平整度 | 一般平面 | 8 | 每25㎡ | 1 | 用2m直尺配合塞尺检查 | |||||||||||||||||||
轮轨面 | 5 | 每10m | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||
墙面垂直度 | H≤5m | 8 | 每10m | 1 | 用垂线检查 | |||||||||||||||||||
5m<H≤20m | 1.5H/1000 | 每10m | 1 | |||||||||||||||||||||
中心线位 置偏移 | 预埋件、预埋管 | 5 | 每件 | 1 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||
预留洞 | 10 | 每洞 | 1 | |||||||||||||||||||||
水槽 | ±5 | 每10m | 2 | 用经纬仪测量纵横轴线各1点 | ||||||||||||||||||||
坡度 | 0.15% | 每10m | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||
注:1.H为池壁全高,L为池体的长、宽或直径; | ||||||||||||||||||||||||
2.检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方面测量,并取其中的较大值; | ||||||||||||||||||||||||
3.水处理构筑物所安装的设备有严于本规定的特殊要求时,应按特殊要求执行,但在水处理构筑物施 | ||||||||||||||||||||||||
工前,设计单位必须给予明确。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档