表7.16-2水泥砂浆砌石体砌筑工序质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表头单位工程、分部工程、单元工程及施工单位按照表7.16填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单元工程量:本工序工程量与单元工程量相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项次1、2、5质量标准为“符合设计要求和规范规定”,本例在项次1中填写设计标号。在项次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2中,填写SDl20-84《浆砌石坝施工技术规定》。项次5因内容多,另附页说明,填写(见附页)。基本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目项次1须填写设计砂浆沉人度。项次2砌缝宽度,为粗料石、预制块或块石、本例为粗料石,在其 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旁用"√"标明。允许偏差项目中高程分重力坝或拱坝,支墩坝,本例为重力坝,在其旁用"√"标明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.检验方法及数量:保证项目项次4砂浆初凝前采用翻撬抽检,每砌筑层不少于3块;每砌筑4~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m高,进行一次钻孔压水试验;每100坝面钻孔3个,每次试验不少于3孔。项次5坝高1/3以下,每砌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑10m高挖试坑一组;坝高1/3以上,砌体试坑组数由设计、施工单位共同商定。基本项目砂浆沉人度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每班不少于3次。砌缝宽度每砌筑10抽检一处,每单元工程不少于10处,每处检查缝长不少于1m。允 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许偏差项目(2)重力坝,沿坝轴线方向每10~20m测1点,每单元工程不少于10点。(3)拱坝、支墩坝, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿坝轴线方向每3~5m测一点,每单元工程不少于20点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,工序质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格:保证项目符合质量评定标准;基本项目合格;允许偏差项目总检测点数中有大于等于70%测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点符合质量要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良:保证项目符合质量评定标准;基本项目须有1项优良,另1项合格(或优良); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允许偏差项目总检测点数中大于等于90%测点符合质量要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档