桥面铺装层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·88 | |||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程桥面铺装层检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||||
桥面铺装层质量检验应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||
桥面铺装层材料的品种、规格、性能、质量应符合设计要求和相关标准规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||||
检验方法:检查材料合格证、进场验收记录和质量检验报告。 | |||||||||||||||||||||||||||
水泥混凝土桥面铺装层的强度和沥青混凝土桥面铺装层的压实度应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||||
检查数量和检验方法应符合国家现行标准《城镇道路工程施工及验收规范》(CJJ1-2008)的有关规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||||
桥面铺装面层允许偏差应符合表20.8.3-2~表20.8.3-4的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表20.8.3-2 水泥混凝土桥面铺装面层允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ±5 | 每20延米 | 3 | 用水准仪对比浇筑前后标高 | |||||||||||||||||||||||
横坡 | ±0.15% | 1 | 用水准仪测量1个断面 | ||||||||||||||||||||||||
平整度 | 符合道路面层标准 | 按城市道路工程检测规定执行 | |||||||||||||||||||||||||
抗滑构造深度 | 符合设计要求 | 每200m | 3 | 铺砂法 | |||||||||||||||||||||||
注:跨度小于20m时,检验频率按20m计算。 | |||||||||||||||||||||||||||
表20.08.3-3 沥青混凝土桥面铺装面层允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ±5 | 每20延米 | 3 | 用水准仪对比浇筑前后标高 | |||||||||||||||||||||||
横坡 | ±0.3% | 1 | 用水准仪测量1个断面 | ||||||||||||||||||||||||
平整度 | 符合城市道路面层标准 | 按城市道路工程检测规定执行 | |||||||||||||||||||||||||
抗滑构造深度 | 符合设计要求 | 每200m | 3 | 铺砂法 | |||||||||||||||||||||||
注:跨度小于20m时,检验频率按20m计算。 | |||||||||||||||||||||||||||
外观检查应符合下列要求: | |||||||||||||||||||||||||||
水泥混凝土桥面铺装面层应坚实、平整,无裂缝,并应有足够的粗糙度;面层伸缩缝应直顺,灌缝应密实; | |||||||||||||||||||||||||||
沥青混凝土桥面铺装层表面应坚实、平整,无裂纹、松散、油包、麻面; | |||||||||||||||||||||||||||
桥面铺装层与桥头路接茬应紧实、平顺。 | |||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档