给排水构筑物沉井制作检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·29 | ||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||
本表适用于给排水构筑物工程沉井制作检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||
沉井制作应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||||||
所用工程材料的等级、规格、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查产品的出厂质量合格证、出厂检验报告和进场复检报告。 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土强度以及抗渗、抗冻性能应符合设计要求; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:检查沉井结构混凝土的抗压、抗渗、抗冻试块的试验报告。 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土外观无严重质量缺陷; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察,检查技术处理资料。 | ||||||||||||||||||||||||
制作过程中沉井无变形、开裂现象; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查施工记录、监测记录,检查技术处理资料。 | ||||||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||||||
混凝土外观不宜有一般质量缺陷; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | ||||||||||||||||||||||||
垫底厚度、宽度,垫木的规格、数量应符合施工方案的要求; | ||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查施工记录,检查地基承载力检验记录、砂垫层压实度检验记录、混凝土垫层强度 | ||||||||||||||||||||||||
试验报告。 | ||||||||||||||||||||||||
沉井制作尺寸的允许偏差应符合表7.4.4的相关规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表7.4.4 沉井制作尺寸的允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (㎜) | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||
平面 尺寸 | 长度 | ±0.5%L,且≤100 | 每座 | 每边1点 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||
宽度 | ±0.5%B,且≤50 | 1 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||
高度 | ±30 | 方形每边1点 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||
圆形4点 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||||
直径(圆形) | ±0.5%Do,且≤100 | 2 | 用钢尺量测 (相对垂直) | |||||||||||||||||||||
两对角线差 | 对角线长1%,且≤100 | 2 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||
井壁厚度 | ±15 | 每10m延长1点 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||||||
井壁、隔墙垂直度 | ≤1%H | 方形每边1点 | 用经纬仪、垂线、 直尺量测 | |||||||||||||||||||||
圆形4点 | ||||||||||||||||||||||||
预埋件中心线位置 | ±10 | 每件 | 1点 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
预留孔(洞)位移 | ±10 | 每处 | 1点 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档