地基回填土方检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||
市政质检·2·10 | ||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程或其他工程构筑物的现浇混凝土基础检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||
现浇混凝土基础的质量检验除符合第10.7.1条外,且应符合下列要求: | ||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||
现浇混凝土基础允许偏差应符合CJJ2—2008表10.7.2-3的要求。 | ||||||||||||||||||
表10.7.2-3 现浇混凝土基础允许偏差 | ||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (㎜) | 检验频率 | 检验方法 | |||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||
断面尺寸 | 长、宽 | ±20 | 每座 基础 | 4 | 用钢尺量,长、宽各2点 | |||||||||||||
顶面高程 | ±10 | 4 | 用水准仪测量 | |||||||||||||||
基础厚度 | +10,0 | 4 | 用钢尺量,长、宽向各2点 | |||||||||||||||
轴线偏位 | 15 | 4 | 用经纬仪测量,纵、横各2点 | |||||||||||||||
基础表面不得有孔洞、露筋 | ||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | ||||||||||||||||||
检验方法:观察。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档