导向钻孔施工记录 | ||||||||
市政施-41 | ||||||||
一、适用范围 | ||||||||
本表用于对市政设施的管道采用导向钻孔作业过程进行记录。 | ||||||||
二、执行标准 | ||||||||
给水排水管道工程施工及验收规范,GB50268;给水排水构筑物工程施工及验收规范,GB50141 等。以最 | ||||||||
新颁布的规范、标准为准。 | ||||||||
三、表内填写提示 | ||||||||
路段(里程):本次钻孔的具体路段及起止里程。 | ||||||||
设计管径、设计管顶埋深、设计管长度:按设计图要求填写。 | ||||||||
穿越障碍物尺寸:按设计图提供的数据或现场实测数据填写。 | ||||||||
出入土点距离:按现场实测数据填写。 | ||||||||
施工起止时间:每杆钻入土至加杆前出土的记录的时间。(每杆记录一次) | ||||||||
加杆长度:按每次加杆实际长度填写。 | ||||||||
钻杆总长度:按每次加杆长度的累加值。 | ||||||||
未入土杆长度:加杆前实测未入土杆长。 | ||||||||
备注:填写施工过程中出现的问题、处理情况及需要补充说明的其他内容。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档