斜拉桥悬臂拼装混凝土主梁检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·60 | |||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程斜拉桥悬臂拼装混凝土主梁检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||
悬臂拼装混凝土主梁质量检验应符合CJJ2-2008第17.5.1条和第13.7.3有关规定,且应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||
悬臂拼装必须对称进行。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||
合拢段两侧的高差必须在设计允许范围内。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:检查测量记录。 | |||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||
悬臂拼装混凝土主梁允许偏差应符合表17.5.6的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
表17.5.6 悬臂拼装混凝土主梁允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||
轴线偏位 | 10 | 每段 | 2 | 用经纬仪测量 | |||||||||||||||||||||
节段高差 | 5 | 3 | 用钢尺量底板、两侧和中间 | ||||||||||||||||||||||
预应力筋轴线偏位 | 10 | 每个管道 | 1 | 用钢尺量 | |||||||||||||||||||||
拉索索力 | 符合设计和施工 控制要求 | 每索 | 1 | 用测力计 | |||||||||||||||||||||
索管轴线偏位 | 10 | 每索 | 1 | 用经纬仪测量 | |||||||||||||||||||||
梁体线形应平顺、梁段接缝处无明显折弯和错台。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察、用读数放大镜观测。 | |||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档