预制砌块和砖、石砌体结构水塔塔身检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||
市政质检·4·33 | ||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||
本表适用于给排水构筑物工程预制砌块和砖、石砌体结构水塔塔身检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||
预制砌块和砖、石砌体结构水塔塔身应符合下列规定: | ||||||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||||||
预制砌块、砖、石、水泥、砂等材料的产品质量保证资料应齐全,每批的出厂质量合格证明书及各项 | ||||||||||||||||||||
性能检验报告应符合国家有关标准规定和设计要求; | ||||||||||||||||||||
检查方法:观察:检查产品质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 | ||||||||||||||||||||
砌筑砂浆配比及强度符合设计要求;其试块的留置及质量评定应符合GB50141第6.5.2、6.5.3条的相关 | ||||||||||||||||||||
规定; | ||||||||||||||||||||
检查方法:检查施工记录,检查砂浆配合比记录、砂浆试块试验报告。 | ||||||||||||||||||||
砌块砌筑应垂直稳固、位置正确;灰缝或灌缝饱满、严密,无透缝、通缝、开裂现象; | ||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查施工记录,检查技术处理资料。 | ||||||||||||||||||||
塔身各部位的结构形式以及预埋件、预留孔洞位置、构造等应符合设计要求,其尺寸偏差不得影响结构 | ||||||||||||||||||||
性能和相关构件、设备的安装; | ||||||||||||||||||||
检查方法:观察:检查施工记录、测量放样记录。 | ||||||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||||||
砌筑前,预制砌块、砖、石表面应洁净,并充分湿润; | ||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | ||||||||||||||||||||
预制砌块和砖的砌筑砂浆灰缝应均匀一致、横平竖直,灰缝宽度的允许偏差为±2mm; | ||||||||||||||||||||
检查方法:观察;用钢尺随机抽测10皮砖、石砌体进行折算。 | ||||||||||||||||||||
砌筑进行勾缝时,勾缝应密实,线形平整、深度一致; | ||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | ||||||||||||||||||||
预制砌块和砖、石砌体塔身施工的允许偏差应符合表8.5.4的规定。 | ||||||||||||||||||||
表8.5.4 预制砌块和砖、石砌体塔身施工的允许偏差 | ||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差(mm) | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||
预制砌块、 砖砌塔身 | 石砌塔身 | 范围 | 点数 | |||||||||||||||||
中心垂直度 | 1.5H/1000 | 2H/1000 | 每座 | 1 | 垂球配合钢尺量测 | |||||||||||||||
壁厚 | 不少于设计要求 | +20,-10 | 每3m高度 | 1 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||
塔身直径 | Do≤5m | +Do/100 | +Do/100 | 每座 | 1 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||
Do>5m | ±50 | ±50 | 每座 | 4 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||
内外表面平整度 | 20 | 25 | 每3m高度 | 4 | 用弧长为2m的弧形尺量测 | |||||||||||||||
预埋管、预埋件 中心位置 | 5 | 5 | 每件 | 2 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||
预留洞中心位置 | 10 | 10 | 每洞 | 1 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||
注:H为塔身高度(㎜); | ||||||||||||||||||||
Do为塔身截面外径(㎜)。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档