表7.3土石坝混凝土面板单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.单元工程划分:混凝土面板包括面板及趾板两类,以每块面板或每块趾板为一个单元工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单元工程量:填写本单元混凝土浇筑量()。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表是在表7.3-1、表7.3-2、表7.3-3、表7.3-4及钢筋等工序质量评定之后,由施工单位按 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照建设监理复核的工序质量结果填写(从表头至评定意见),单元工程质量等级由建设、监理复核评定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.单元工程质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格:各工序质量检验评定均应达到合格质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良:面板混凝土浇筑、止水及伸缩缝处理二工序质量评定必须达到优良质量标准,其他工序亦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须达到合格(或优良)质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档