土工材料处理软土路基检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||
市政质检·1·7 | |||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||
本表适用于市政道路工程的土工材料处理软土路基检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||
土工材料处理软土路基质量检验应符合下列规定: | |||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||
土工材料的技术质量指标应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||
检查数量:按进场批次,每批次按5%抽检。 | |||||||||||||||||||
检验方法:查出厂检验报告,进场复检。 | |||||||||||||||||||
土工合成材料敷设、胶接、锚固和回卷长度应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||
检验方法:用尺量。 | |||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||
下承层面不得有突刺、尖角。 | |||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||
检验方法:用尺量。 | |||||||||||||||||||
土工合成材料敷设允许偏差应符合表6.8.4-2的规定。 | |||||||||||||||||||
表6.8.4-2 土工合成材料敷设允许偏差 | |||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||
范围(m) | 点数 | ||||||||||||||||||
下承面平整度 (mm) | ≤15 | 20 | 路宽 (m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺连续 量两尺,取较大值 | |||||||||||||
9~15 | 2 | ||||||||||||||||||
>15 | 3 | ||||||||||||||||||
下承面拱度 | ±1% | 20 | 路宽 (m) | <9 | 2 | 用水准仪测量 | |||||||||||||
9~15 | 4 | ||||||||||||||||||
>15 | 6 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档