] | |||||||||||||||||||||||||||||||
圆形构筑物缠丝张拉预应力混凝土检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本表是适用于给排水构筑工程圆形构筑物缠丝张拉预应力混凝土检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
圆形构筑物缠丝张拉预应力混凝土应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预应力筋和预应力锚具、夹具、连接器以及保护层所用水泥、砂、外加剂等的产品质量保证资料应齐全,每批 | |||||||||||||||||||||||||||||||
的出厂质量合格证明书及各项性能检验报告应符合表GB50141第6.4.2条的规定和设计要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查每批的产品出厂质量合格证明、性能检验报告及有关的复验报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预应力筋的品种、级别、规格、数量、下料、墩头加工以及环向预应力筋和锚具槽的布置、锚固位置必须符 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合设计要求; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
缠丝时,构件及拼装接处的混凝土强度应符合GB50141第6.4.8条的规定; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查混凝土强度试块试验报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
缠丝应力应符合设计要求;缠丝过程中预应力筋应无断裂,发生断裂时应将钢丝接好,并在断裂位置左右相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
邻锚固槽各增加一个锚具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查张拉记录、应力测量记录,技术处理资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保护层砂浆的配合比计量准确,其强度、厚度应符合设计要求,并应与预应力筋(钢丝)粘结紧密,无漏喷、 | |||||||||||||||||||||||||||||||
脱离现象; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查水泥砂浆强度试块的试验报告,检查喷浆施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、刺、机械损坏、氧化铁皮和油污; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预应力锚具、夹具、连接器等的表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
缠丝顺序应符合设计和施工方案要求;各圈预应力筋缠绕于设计位置的偏差不得大于15mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查张拉记录、应力测量记录;每圈预应力筋的位置用钢尺量,并不少于1点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保护层表面应密实、平整,无空鼓、开裂等缺陷现象; | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查方法:观察;检查技术处理方案、资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预应力筋保护层允许偏差应符合表6.8.5 的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表6.8.5 预应力筋保护层允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查数量 | 检查方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平整度 | 30 | 每50㎡ | 1 | 用2m直尺配合塞尺量测 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 不小于设计值 | 每50㎡ | 1 | 喷浆前埋厚度标记 | |||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档