单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | ||||||||||||||||||||||
市政验—11 | ||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||
本表适用于各专业单位(子单位)工程质量控制资料完成情况的核查。 | ||||||||||||||||||||||
二表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||
(具体的各专业单位(子单位)工程质量控制资料详见各专业工程施工与验收规范;给排水管道工程 | ||||||||||||||||||||||
参考GB50268表B.0.4-2给排水构筑物工程参考GB50141表B.0.3-2) | ||||||||||||||||||||||
质量控制资料核查应注意: | ||||||||||||||||||||||
核查和归纳各检验批的验收记录资料,查对其是否完整。 | ||||||||||||||||||||||
检验批验收时,应具备的资料应准确完整才能验收。在分部工程验收时,主要核对和归纳各检验批的 | ||||||||||||||||||||||
施工操作依据、质量检查记录,查对其是否配套完整。 | ||||||||||||||||||||||
注意核对各种资料的内容、数据及验收人员的签字是否规范等。 | ||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程质量控制资料的判定 | ||||||||||||||||||||||
质量控制资料对一个单位工程来讲,主要是判定其是否能够反映保证结构安全和主要使用功能是否达 | ||||||||||||||||||||||
到设计要求,如果能够反映出来,即按标准及规范要求有少量欠缺时,也可以认可。因此,在标准中规定 | ||||||||||||||||||||||
质量控制资料应完整。但在检验批事都应具备完整的施工操作依据、质量检查资料。对单位工程质量控制 | ||||||||||||||||||||||
资料完整的判定,通常情况下可按以下三个层次进行判定: | ||||||||||||||||||||||
在单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表中,备齐该有的项目资料; | ||||||||||||||||||||||
在单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表中,备齐每个项目中该有的资料; | ||||||||||||||||||||||
在各项资料中,备齐每一项资料应有的数据。 | ||||||||||||||||||||||
由于每个工程的具体情况不一,资料是否完整,要视工程特点和已有资料情况而定。总之,主要看其 | ||||||||||||||||||||||
是否可以反映工程的结构安全和使用功能,是否达到设计要求。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档