] | ||||||||||||||||||||||||
管渠检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·24 | ||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||
本表适用于给排水构筑物工程管渠检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||
管渠 | 现浇钢筋混凝土、装配式钢筋混凝土管渠应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||
模板、钢筋、混凝土、构件安装、变形缝应分别符合GB50141第6.8.1~6.8.4条和6.8.9条的规定; | ||||||||||||||||||||||||
混凝土结构管渠应符合GB50141第6.8.9条的规定,其允许偏差应符合表6.8.11的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表6.8.11 混凝土结构管渠允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (㎜) | 检查数量 | 检验方法 | |||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||
轴线位移 | 15 | 每5m | 1 | 用经纬仪测量 | ||||||||||||||||||||
渠底高程 | ±10 | 每5m | 1 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||
管、拱圈断面尺寸 | 不小于设计要求 | 每5m | 1 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
盖板断面尺寸 | 不小于设计要求 | 每5m | 1 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
墙高 | ±10 | 每5m | 1 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
渠底中线每侧宽度 | ±10 | 每5m | 2 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
墙面垂直度 | 10 | 每5m | 2 | 经纬仪或吊线、钢尺检查 | ||||||||||||||||||||
墙面平整度 | 10 | 每5m | 2 | 用2m靠尺检查 | ||||||||||||||||||||
墙厚 | ±10,0 | 每5m | 2 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
注:渠底高程在竣工后的贯通此测量允许偏差可按±20㎜执行。 | ||||||||||||||||||||||||
砖石砌体管渠工程的变形缝、砖石砌体结构管渠质量验收应分别符合GB50141第6.8.8、6.8.9条的规 | ||||||||||||||||||||||||
定,且砖石砌体结构管渠的允许偏差应符合表6.8.12的规定。 | ||||||||||||||||||||||||
表6.8.12 砌体管渠施工质量允许偏差 | ||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差(㎜) | 检查数量 | 检查方法 | |||||||||||||||||||||
砖 | 料石 | 块石 | 混凝土 砌块 | 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||
轴线位置 | 15 | 15 | 20 | 15 | 每5m | 1 | 用经纬仪测量 | |||||||||||||||||
渠底 | 高程 | ±10 | ±20 | ±10 | 每5m | 1 | 用水准仪测量 | |||||||||||||||||
中心线每侧宽 | ±10 | ±10 | ±20 | ±10 | 每5m | 2 | 用钢尺量测 | |||||||||||||||||
墙高 | ±20 | ±20 | ±20 | 每5m | 2 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||
墙厚 | 不小于设计要求 | 每5m | 2 | 用钢尺量测 | ||||||||||||||||||||
墙面垂直度 | 15 | 15 | 15 | 每5m | 2 | 经纬仪或吊线、钢尺量测 | ||||||||||||||||||
墙面平整度 | 10 | 20 | 30 | 10 | 每5m | 2 | 用2m靠尺量测 | |||||||||||||||||
拱圈断面尺寸 | 不小于设计要求 | 每5m | 2 | 用钢尺量测 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档