现浇混凝土盖梁检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||
市政质检·2·26 | ||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程现浇混凝土盖梁检验批的质量检查验收。 | ||||||||||||||||
二、表内填写提示 | ||||||||||||||||
现浇混凝土盖梁质量检验应符合CJJ2-2008第11.5.1条规定,且应符合下列规定: | ||||||||||||||||
主控项目 | ||||||||||||||||
现浇混凝土盖梁不得出现超过设计规定的受力裂缝。 | ||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | ||||||||||||||||
检验方法:观察。 | ||||||||||||||||
一般项目 | ||||||||||||||||
现浇混凝土盖梁允许偏差应符合表11.5.5的规定。 | ||||||||||||||||
表11.5.5 现浇混凝土盖梁允许偏差 | ||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (㎜) | 检验频率 | 检验方法 | |||||||||||||
范围 | 点数 | |||||||||||||||
盖梁 尺寸 | 长 | +20,-10 | 每个 盖梁 | 2 | 用钢尺量,两侧各1点 | |||||||||||
宽 | +10,0 | 3 | 用钢尺量,两端及中间各1点 | |||||||||||||
高 | ±5 | 3 | ||||||||||||||
盖梁轴线偏位 | 8 | 4 | 用经纬仪测量,纵横各2点 | |||||||||||||
盖梁顶面高程 | 0,-5 | 3 | 用水准仪测量,两端及中间各1点 | |||||||||||||
平整度 | 5 | 2 | 2m直尺、塞尺量 | |||||||||||||
支座垫石预留位置 | 10 | 每个 | 4 | 用钢尺量,纵横各2点 | ||||||||||||
预埋件 位置 | 高程 | ±2 | 每件 | 1 | 用水准仪测量 | |||||||||||
轴线 | 5 | 1 | 经纬仪放线,用钢尺量 | |||||||||||||
盖梁表面应无孔洞、露筋、蜂窝、麻面。 | ||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | ||||||||||||||||
检验方法:观察。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档