表7.18-4浆砌石坝面板混凝土浇筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工序质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.表头单位工程、分部工程、单元工程及施工单位,按照表7.18填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单元工程量:本工序工程量与单元工程量相同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.保证项目栏中项次1质量标准有“符合设计规定”,因内容多,本例采取另附页方式,栏内填写 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(见附页)。基本项目项次1,须填写设计混凝土塌落度值。允许偏差项目外表面平整度允许偏差指2m内, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大凹凸不超过±20mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.基本项目质量标准栏中的符合《规定》要求,指符合SDl20-84《浆砌石坝施工技术规定》要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.检验方法及数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)保证项目:现场观察,检查原材料合格证或试验报告及施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)基本项目;项次1每班抽检不少于3次;项次2、3现场观察,检查施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)允许偏差项目:拆模后用2m靠尺抽查1/5表面积。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.工序质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格:保证项目符合相应质量标准;基本项目合格;允许偏差项目抽检总点数中大于等于70%在允 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许偏差范围内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良:保证项目符合相应质量标准;基本项目中混凝土坍落度检查优良,其他项目半数以上优良, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余项合格;允许偏差项目抽检总点数中大于等于90%点在允许偏差范围内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档