水准测量(复核)记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政施-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此表为水准测量(复核)的原始记录表格,是指在接收或使用测量标志前,对工程的高程控制点进行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量或复核,以确保其误差值在规范允许范围内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般包括一些标高控制点、基准观测点以及其引出点等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如建筑物、构筑物(桥梁、道路、给、排水管道、水池等)的标高点等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡进行高程测量的工作,必须进行记录。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、执行标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量规范,GB50026;工程测量基本术语标准,GB/T50228;城市测量规范,CJJ8;工程测量成果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查验收和质量评定标准,YB9008等。以最新颁布的规范、标准为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、表内填写提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按照有关测量规范填写。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档