斜拉桥钢箱梁在支架上安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·63 | |||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程斜拉桥钢箱梁在支架上安装检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||
钢箱梁的拼装质量检验应符合CJJ2-2008第14.3节有关规定,且应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||
钢箱梁在支架上安装允许偏差应符合表17.5.7-3的规定。 | |||||||||||||||||||||||||
表17.5.7-3 钢箱梁在支架上安装允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||
检查项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||
轴线偏位 | 10 | 每段 | 2 | 用经纬仪测量 | |||||||||||||||||||||
梁段的纵向位置 | 10 | 1 | 用经纬仪测量 | ||||||||||||||||||||||
梁顶高程 | ±10 | 2 | 用水准仪测量梁段两端中点 | ||||||||||||||||||||||
梁顶水平度 | 10 | 4 | 用水准仪测量梁顶四角 | ||||||||||||||||||||||
相邻阶段匹配高差 | 2 | 1 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||
梁体线形应平顺、梁段间应无明显折弯。 | |||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档