表7.1土石坝坝基及岸坡处理单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.单元工程划分:按设计或施工检查验收的区段划分,每一区段为一个单元工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单元工程量,填本单元工程土石方开挖量(),本例石方开挖250。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表是在表7.1-1、表7.1-2、表7.1-3及表7.1-4等工序质量评定之后,由施工单位按照监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复核的工序质量结果填写(从表头至评定意见)和自评。单元工程质量等级由监理复核评定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.单元工程质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格:4个工序的质量评定均达到合格质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良:4个工序质量全部合格,其中主要工序质量必须全部达到优良质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档