表7.16水泥砂浆砌石体单元工程质量评定表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填 表 说 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.单元工程划分:根据施工安排,按段、块划分,以每段或块砌筑高3~5m为一单元工程。全断面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砌升者以2~3m高为一单元工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单元工程量:填写本单元工程砌石体工程量()。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表是在表7.16-1、表7.16-2等工序质量评定后,由施工单位按建设监理复核的工序质量结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填写(从表头至评定意见),单元工程质量等级由建设、监理复核评定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.单元工程质量标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格:各工序质量均合格。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优良:砌筑质量必须优良,层面处理合格(或优良)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档