人行道铺装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·96 | |||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程人行道铺装检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||||
人行道质量检验应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||
人行道结构材质和强度应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||||
检验方法:检查产品合格证和试件强度试验报告。 | |||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||||
人行道铺装允许偏差应符合表20.8.7的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||
表20.8.7 人行道铺装允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差 (mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||
人行道边缘平面偏位 | 5 | 每20m一个断面 | 2 | 用20m线和钢尺量 | |||||||||||||||||||||||
纵向高程 | +10,0 | 2 | 用水准仪测量 | ||||||||||||||||||||||||
接缝两侧高差 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
横坡 | ±0.3% | 3 | |||||||||||||||||||||||||
平整度 | 5 | 3 | 用3m直尺,塞尺量 | ||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档