斜拉桥钢箱梁的悬臂拼装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·62 | |||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程斜拉桥钢箱梁的悬臂拼装检验批检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢箱梁的拼装质量检验应符合CJJ2—2008第14.3节有关规定,且符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
悬臂拼装必须对称进行。 | |||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
钢箱梁悬拼装允许偏差应符合表17.5.7-2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
表17.5.7-2 钢箱梁悬臂拼装允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||||||
范围 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||
轴线偏位 | L≤200m | 10 | 每段 | 2 | 用经纬仪测量 | ||||||||||||||||||||||||
L>200m | L/20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
拉索索力 | 符合设计和施工控制要求 | 每索 | 1 | 用测力计 | |||||||||||||||||||||||||
梁锚固点 高程或梁 顶高程 | 梁段 | 满足施工控制要求 | 每段 | 1 | 用水准仪测量每个锚固点或梁段 两端中点 | ||||||||||||||||||||||||
合拢段 | L≤200m | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||
L>200m | ±L/10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
梁顶水平度 | 20 | 4 | 用水准仪测量梁顶四角 | ||||||||||||||||||||||||||
相邻节段匹配高差 | 2 | 1 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||||
注:L为跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||
梁体线形应平顺、梁段间应无明显折弯。 | |||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察。 | |||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档