镶饰面板和贴饰面砖检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·2·105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一、适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本表适用于市政桥梁工程或其他构筑物镶饰面板和贴饰面砖检验批的质量检查验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、表内填写提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
镶饰面板和贴饰面砖质量检验应符合下列规定: | |||||||||||||||||||||||||||||||
主控项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
饰面所用的材料(饰面板、砖,找平、粘结、勾缝等材料),其品种、规格和技术性能应符合设计要求及国家 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现行标准规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察、用钢尺或卡尺量、检查产品合格证、进场验收记录。性能检测报告和复验报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
饰面板镶安必须牢固,镶安饰面板的预埋件(或后置预埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
处理应符合设计要求。后置预埋件的现场拉拔强度应符合设计要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:每100㎡至少抽查一处,每处不小于10㎡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检验方法:手扳、检查进场验收记录和现场拉拔强度检测报告、检查施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
饰面砖粘结必须牢固。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检验数量:每300㎡(不足300㎡按300㎡计)同类墙体为1组。每组取3个试样。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检验方法:检查样件粘结强度检测报告和施工记录。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
镶饰面板的墙(柱)应表面平整、洁净、色泽协调,石材表面不得起碱、污痕,无显著的光泽受损处。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无裂痕和缺损;饰面板嵌缝应平直、密实,宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察、用钢尺量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
贴饰面砖的墙(柱)应表面平整、洁净、色泽一致,镶贴无歪斜、翘曲、空鼓、掉角和裂纹等现象。嵌缝应 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平直、连接、密实,宽度和深度一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检查数量:全数检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
检验方法:观察、用小锤轻击。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
饰面允许偏差应符合表22.4.2的规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表22.4.2 饰面允许偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
天然石 | 人造石 | 饰面砖 | 范围 | 点数 | |||||||||||||||||||||||||||
镜面 光面 | 粗纹 石、麻面条纹 石 | 天然石 | 水磨石 | 水刷石 | |||||||||||||||||||||||||||
平整度 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 每跨 侧, 每饰 面 | 4 | 用2m直尺和塞尺量 | |||||||||||||||||||||||
垂直度 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 用2m靠尺量 | ||||||||||||||||||||||||
接缝平直 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 拉5m线,用钢尺量,横 竖各1点 | |||||||||||||||||||||||
相邻板高差 | 0.3 | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 用钢板尺和塞尺量 | ||||||||||||||||||||||||
接缝宽度 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||
阳角方正 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 用200mm直角尺量 | |||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档