水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表7.12 垫层工程单元工程质量评定表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | 单元工程量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 施工单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元工程名称、部位 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 保证项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 填筑 | 前一填筑层已验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 石料级配、粒径、垫 层的铺设厚度、铺筑 的方法 | 符合设计要求和《施工规范》规定;严禁采用风化石料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 碾压参数 | 严格控制,无漏压和欠压; 坡面碾压时,上下一次为碾 压一遍,上坡时振动,下坡 时不振动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 护坡垫层工程 | 必须在坡面整修后按反滤层铺筑规定施工;接缝重叠宽度必须符合《施工规范》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防护处理;原材料、配合比和施工方法 | 按设计进行;符合设计要求和《施工规范》的质量要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 基本项目 | 质 量 标 准 | 检 验 记 录 | 质量等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 格 | 优 良 | 合格 | 优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 碾压后的干密度 | 合格率大于等于80% | 合格率大于等于90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 碾压后的垫层质量 | 表面平整,基本无颗粒分离0 | 表面平整,无颗粒分离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项次 | 允许偏差项目 | 设计值 | 允许偏差(cm) | 实测值 | 合格数 (点) | 合格率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 碾压砂浆层面偏离 设计线 | +5 -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喷射混凝土面偏离 设计线 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 铺筑厚度 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 垫层与过渡分界线 距坝轴线 | +0 -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 垫层外坡线距坝轴线(碾压层) | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证项目全部符合质量标准;基本项目符合 | 标准;允许偏差项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各项实测点合格率为 | %~ | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 建设 (监理) 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档