★物料提机升专项方案核查表 | (台帐之六) | ||||||||||||||||||||
<重点核查项目> | |||||||||||||||||||||
核查准备条件 | 复核意见 | ||||||||||||||||||||
1 | 按《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92要求编制专项技术方案。 | ||||||||||||||||||||
2 | 必须符合有关工程建设强制性条文要求。 | ||||||||||||||||||||
3 | 由专职安全管理人员自检合格,并由施工项目经理提出书面申请。 | ||||||||||||||||||||
序号 | 核查项目 | 相关方案及技术措施 | 对照结果 | ||||||||||||||||||
1 | 制作安装 | 基础及架体安装符合设计要求。 | |||||||||||||||||||
2 | 限位保险
装置 | 提升机必须设有断绳保护装置、安全停靠装置、超高限位装置,30米以上高架提升 | |||||||||||||||||||
机还必须有上下极限限位装置,缓冲器和超载限制器,安全装置齐全可靠。 | |||||||||||||||||||||
3 | 架体稳定 | 1、采用缆风绳固定的须采用直径大于9.3mm的圆股钢丝绳,提升架高度低于20米时设 | |||||||||||||||||||
一组,20~30米时设2组;缆风绳应对称设置,与地面角度在45~60度,地锚应采用不 | |||||||||||||||||||||
小于2根钢管并列设置,间距50cm,入土深度大于1.7米,并使用花篮螺丝,开口设保 | |||||||||||||||||||||
险绳卡两端均不小于3只,直径相匹配。2、高架提升机必须使用连墙杆稳定架体,连 | |||||||||||||||||||||
墙杆间距不大于9米,建筑物顶部必须设连墙杆,提升机自由高度不得大于6米,连墙 | |||||||||||||||||||||
杆与架体与建筑物必须连接可靠,宜采用焊接方式,形成稳定结构,不得连接在脚手 | |||||||||||||||||||||
架上。 | |||||||||||||||||||||
4 | 钢丝绳 | 起重钢丝绳不得断股、变形、油芯外露等现象,断丝毛刺,锈蚀不得超过标准;钢丝 | |||||||||||||||||||
绳必须设过道保护,下设拖轮以防拖地,上设盖板中间留有观察孔;其重钢丝绳不得 | |||||||||||||||||||||
有接头,绳卡必须3只以上。 | |||||||||||||||||||||
5 | 卸料平台
防护 | 卸料平台单独搭设,不得于脚地架连接;平台两侧应设1.2米高防护栏杆和30cm高踢 | |||||||||||||||||||
脚杆,并用密目网封闭;平台板采用4cm以上厚木板铺设严密、牢固,平台口应设定 | |||||||||||||||||||||
型化安全门,并有防止安全门外开措施;地面进料口应搭设三面防护棚,并要求50cm | |||||||||||||||||||||
翻边,宽度(低架为3米、高架为5米),且为双层棚。 | |||||||||||||||||||||
6 | 吊 篮 | 吊篮应使用合格的定型产品;吊篮两侧应设置高度不低于1米的安全档板或档网,上 | |||||||||||||||||||
部应有防护顶板;进出口应设置安全门,并要求定型化、工具化;高架提升机采用封 | |||||||||||||||||||||
闭式的吊笼,吊篮应使用双根钢丝绳。 | |||||||||||||||||||||
7 | 架 体 | 架体的垂直度不得超过高度的3%,且垂直偏差不超过20厘米;架体三侧设安全围网, | |||||||||||||||||||
严禁在架体上设置摇臂把杆。 | |||||||||||||||||||||
8 | 传动系统 | 卷扬机安装应平整、牢固,卷筒上钢丝绳缠绕整齐,并不小于3圈;卷筒边缘设置防 | |||||||||||||||||||
止钢丝绳脱出的防护罩;第一个导向滑轮与架体应刚性连接;与卷筒中心的距离应大 | |||||||||||||||||||||
于卷筒宽度的15倍;滑轮直径与钢丝绳的比值,低架不小于25,高架不小于30;滑轮 | |||||||||||||||||||||
翼缘不得破损。 | |||||||||||||||||||||
9 | 联系信号 | 卷扬机操作棚与提升机及卸料平台之间视线良好,高架提升机应采用电视监控系统; | |||||||||||||||||||
架体外侧应有明显的层次标志,提升机应装设合理、准确的信号装置,方便司机与各 | |||||||||||||||||||||
楼层联系;高架提升机还应有通讯联络装置。 | |||||||||||||||||||||
10 | 卷扬机操
作棚 | 卷扬机应搭设操作棚,并有防雨和防落物的双重防护,防落物棚应设50厘米翻边。 | |||||||||||||||||||
11 | 避 雷 | 提升机高度超过相邻避雷装置保护范围时,应设避雷装置,避雷针高度为1~2米,接 | |||||||||||||||||||
地电阻值不大于10Ω,并与施工现场临时用电保护接零系统贯通。 | |||||||||||||||||||||
备注:1、按《中华人民共和国安全生产法》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建设工程安全生产 | |||||||||||||||||||||
管理条例》相关条文第6条、第35条编制、审核、必须符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《龙门 | |||||||||||||||||||||
架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92有关强制性条文要求。 | |||||||||||||||||||||
项目总监签字: | 记录日期: | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |