地下防水工程施工质量监理实施细则 | |||||||||||||||||
(三)特殊施工法防水工程 | |||||||||||||||||
1、锚喷支护 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检验方法 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 喷射混凝土所用原材料及钢筋网、锚杆必须符合设计要求。 | 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 | ||||||||||||||
2 | 喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。 | 检查混凝土抗压、抗渗试验报告和锚杆抗拔力试验报告。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 喷层与围岩及喷层之间应粘结紧密,不得有空鼓现象。 | 用锤击法检查。 | ||||||||||||||
2 | 喷厚度有60%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的50%。 | 用针探或钻孔检查。 | |||||||||||||||
3 | 喷射混凝土应密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水。 | 观察检查。 | |||||||||||||||
4 | 喷射混凝土表面平整度的允许偏差为30mm,且矢弦比不得大于1/6。 | 尺量检查。 | |||||||||||||||
2、地下连续墙 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检验方法 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 防水混凝土所用原材料、配合比以及其他防水材料必须符合设计要求。 | 检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 | ||||||||||||||
2 | 地下连续墙混凝土抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 | 检查混凝土抗压、抗渗试验报告。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 地下连续墙的槽段接缝以及墙体与内衬结构接缝应符合设计要求。 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 | ||||||||||||||
2 | 地下连续墙墙面的露筋部分应小于1%墙面面积,且不得有露石和夹泥现象。 | 观察检查。 | |||||||||||||||
3 | 地下连续墙墙体表面平整度的允许偏差:临时支护墙体为50mm,单一或复合墙体为30mm。 | 尺量检查 | |||||||||||||||
3、复合式衬砌 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检验方法 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 塑料防水板、土工复合材料和内衬混凝土原材料必须符合设计要求。 | 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 | ||||||||||||||
2 | 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求 | 检查混凝土抗压、抗渗试验报告。 | |||||||||||||||
3 | 施工缝、变形缝、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 二次衬砌混凝土渗漏水量应控制在设计防水等级要求范围内 | 观察检查和渗漏水量测。 | ||||||||||||||
2 | 二次衬砌混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷 | 观察检查。 | |||||||||||||||
4、盾构法隧道 | |||||||||||||||||
项目 | 项次 | 内容 | 检验方法 | ||||||||||||||
主控项目 | 1 | 盾构法隧道采用防水材料的品种、规格、性能必须符合设计要求。 | 检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 | ||||||||||||||
2 | 钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 | 检查混凝土抗压、抗渗试验报告和单块管片可检漏测试报告。 | |||||||||||||||
一般项目 | 1 | 隧道的渗漏水量应控制在设计的防水等级要求范围内。衬砌接缝不得有线流和漏泥砂现象。 | 观察检查和渗漏水量测。 | ||||||||||||||
2 | 管片拼装接缝防水应符合设计要求。 | 检查隐蔽工程验收记录。 | |||||||||||||||
3 | 环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧,衬砌内表面的外露铁件防腐处理应符合设计要求。 | 观察检查。 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档