轨道架设与轨枕或短轨(岔)枕安装检验批质量检验记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号: | 表G-61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 施工员 | 项目经理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收执行标准 名称及编号 | A《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003年版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量检验标准规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 钢轨应按设计的长度焊接成长轨 条,焊接接头应进行超声波探伤 和外观检查,其标准应符合国家 现行《钢轨焊接接头技术要求》TB/T1632的规定 | 第13.4.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢轨架设前必须调直,扣件的飞 边、毛刺等应打磨干净并涂油。 焊接接头及普通接头的轨顶面及 工作边应平顺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 轨道的两股钢轨接头应采用对接,曲线段当采用缩短轨对接布置困 难时,可采取错接,但两股钢轨 的绝缘接头必须对接 | 第13.5.2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 允 许 偏 差 (㎜) | 两 股 钢 轨 接 头 位 置 | 直线段(对接) 相错量 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线段 | 对接相错量 | 规定缩短量一半加15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错接相错量 | ≮3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨枕或短轨(岔)枕安装 | 轨枕或短轨(岔)枕安装距离 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承轨槽边缘距整体道床变形缝、钢轨普通(绝缘)接缝中心距 | ≮70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 钢轨(道岔)的扣件类型、零部 件号码应符合设计要求,两侧螺 栓拧紧应均匀 | 第13.4.6条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位检查 评定结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量检查员: | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理(建设) 单位验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师: (建设单位项目技术负责人) | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档