屋面节能工程隐蔽工程质量验收记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GD23020503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 分项工程名称 | 屋面节能工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分部(子分部) 工程名称 | 隐蔽工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施 工 单 位 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分 包 单 位 | 分包技术负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 广东省标准《建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ 15—65—2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
隐蔽工程部位 | 规范对应规定 (质量要求) | 施工单位检查记录 | 监理(建设)单位 验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保温层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量 | 第7.2.4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
板材粘结 | 第7.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
松散材料分层敷设、压实、表面处理、坡向 | 第7.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空气间层的铝箔位置、铺设方式 | 第7.2.6条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多孔材料铺设厚度 | 第7.2.7条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蓄水屋面的防水层施工 | 第7.2.8条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种植屋面覆土铺设方式、位置、厚度 | 第7.2.10条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基层处理 | 第7.3.1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附图或影像资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工(安装)单位 自查结论 | 专业工长(施工员)(签名) | 施工班组长(签名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
验收单位 验收结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人签名): | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档