卷号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑节能分部(建筑设备部分)工程竣工验收质量(技术)管理/控制文件资料组卷目录(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[卷内文件资料所包括分项工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD3120101-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 文件编号 | 文件责任者 | 分类标题/文件题名 | 日期(年/月/日 ~年/月/日) | 页次 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.11 | 中间交接验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.12 | 验证风管及配件加工制作(或成 品)工艺质量的强度/刚度/严密 性测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.13 | 风管(风道)系统(安装后)严密 性试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.14 | 组合式空调机组现场组装漏风 量测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.15 | 通风机/空调风机检测试运转记 录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.16 | 通风/空调风系统总/支路/末端 风量测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.17 | 风口风量测试调整记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.18 | 空调室内空气/环境参数测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.19 | 空调系统分区(户、室)能源计量 功能测试记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.20 | 其他相关的检测(调试)记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.21 | 其他相关的运行试验记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能3.3.22 | 其他相关的施工记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组卷责任单位: | 组卷责任人: | 组卷日期: |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档