市政基础设施工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
围堰检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政质检·4·1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 | 页,共 | 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位工程名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 技术负责人 | 施工工长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收部位 | 主要工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收规范及图号 | GB50141-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 施工单位检查记录 | 监理单位 验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 围堰结构形式和围堰高度、堰底宽 度,堰顶宽度以及悬臂桩式围堰板 入土深度符合设计要求; | 第4.7.1-1条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 堰体稳固,变位,沉降在限定值 内,无开裂、塌方、滑坡现象, 背水面无线流 | 第4.7.1-2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工与质量验收规范的规定 | 不合格点的实测 偏差值或实测值 | 应测 点数 | 合格 点数 | 合格 率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 所用钢板桩、木桩、填筑土石方、 围堰用袋等材料符合设计要求和有 关标准的规定; | 第4.7.1-3条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土、袋装土围堰的边坡应稳定、 密实、堰内边坡平整、堰外边坡 耐水流冲刷;双层桩填芯围堰的 内外桩排列紧密一致,芯内填筑 材料应分层压实;止水钢板垂直, 相邻板桩锁口咬合紧密; | 第4.7.1-4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 允 许 偏 差 | 围堰中心轴线位置(mm) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 堰顶高程(mm) | 不低于设计 要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 堰顶宽度(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 边坡(mm) | 不陡于设计 要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 钢板桩、木桩轴线位置(mm) | 陆上:100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 钢板桩顶标高(mm) | 水上:200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 钢板桩、木桩长度(mm) | ±100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 钢板桩垂直度(mm) H= | 1.0%H,且 不大于100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 意见 | 监理 单位 验收 结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员: | 监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档