监理单位工程项目质量、安全控制资料考评表(表三) | |||||||||||||||||||||||
工程项目名称: | 监理单位: | ||||||||||||||||||||||
序号 | 扣分依据 | 扣减 分值 | 扣分说明 | 实际 扣分 | |||||||||||||||||||
1 | (1)、开工时无监理规划; (2)、开工1个月后无监理实施细则; (3)、监理规划无旁站监理方案或安全生产监理 的规划。 | 6 | 对南建质安[2006]11号文 规定的危险性分部分项工 程应有细则;不符合其中 一项扣6分,总计扣完6分 为止。 | ||||||||||||||||||||
2 | 无监理签认的设计交底或图纸会审纪要 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 无工程定位测量、放线记录和监理复验确认 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 未按规定对工程所需的进场建筑材料、成品、半成 品、构配件及设备进行检查验收并作好记录 | 1 | 查验报审表和附件,每一 份次不合要求扣1分 | ||||||||||||||||||||
5 | 施工试验和检测报告 | 1 | 1份次不合要求扣1分 | ||||||||||||||||||||
6 | 缺隐蔽工程验收记录及相关报验单签认 | 2 | 缺1项扣2分 | ||||||||||||||||||||
7 | 缺分项、分部工程质量验收记录、报告及相关报验 单签认 | 4 | 缺1个分项、分部工程或 不合要求扣4分 | ||||||||||||||||||||
8 | 缺地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有 关安全及功能检验和抽样检测结果 | 2 | 按验收规范核查每缺1份 或不符合要求扣2分 | ||||||||||||||||||||
9 | 未对施工组织设计中的或按规定须单独编制的安全 技术措施和专项施工方案进行审查 | 2 | 每发生1个分项或分部工 程扣2分 | ||||||||||||||||||||
10 | 未按规定对施工单位起重机械设备及安全防护设施 、用品进行审查,并签署意见 | 2 | 每发生1次扣2分 | ||||||||||||||||||||
11 | 审查施工单位安全生产保证体系 | 3 | 未审查扣3分 | ||||||||||||||||||||
12 | 审查施工单位专职(包括安全)管理人员及特种作 业人员资格 | 3 | 未审查或审查不合要求每 次扣3分 | ||||||||||||||||||||
13 | 每次发现严重质量、安全问题无处理结果回复及整 改验收单 | 2 | 无此项则不扣分 | ||||||||||||||||||||
本页合计扣分 | |||||||||||||||||||||||
本次考评合计扣分 | |||||||||||||||||||||||
考评人员签名: | 年 月 日 |
leon 2017-09-01这是我看到了最好用的一个建筑施工竣工验收统一用表网站,不光让提供企业级资料的统一监管,而且提供大量的免费资料,已经购买了此公司的模板,使用还可以,只是操作培训方面需要加强,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不错,但有些范例的填写数据太少了些,希望可以改进。 | |
曾工 2017-08-11如果有培训视频就好了,每个省出的统表都不一样,都不知什么使用,关键还是培训要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果购买了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手机上,在工地上方便的编制表格吗? | |
邓为墉 2017-07-08感觉还可以,但有些表格是要购买才可以查看的,并没有全部免费啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填写说明和填表范例很有价值,在手机和电脑上都可以查看,非常方便,真的是随时随地使用的。 | |
林工 2017-06-12资料很有用,而且结构清晰,表格规范,关键是的可以免费使用,华软公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此资料是否是免费的? | |
张工 2017-05-21是否是最新版本的规范 | |
游客 2017-05-01这是最新版本的的统一用表吗? |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档